Producenci
Wyszukiwarka
Minimalna wartość zamówienia w naszym sklepie to: 40.00 zł
KABEL KONCENTRYCZNY CB130
Cena brutto:
1,4022 zł
1,4022
Cena netto:
1,14 zł
| ilość [szt.] | 1+ |
|---|---|
| Cena netto [PLN] | 1,14 zł |
Dostępność:
9 szt.
dodaj do przechowalni
Ocena:
0
0
Opis
Uniwersalny przewód koncentryczny typu RG6 z żyłą środkową z CCS i podwójnym ekranem z drutu aluminiowego Al, kolor biały. Przewód jest przeznaczony do wszystkich aplikacji transmisji sygnałów TV i SAT w zwykłym środowisku.
Dzięki właściwemu materiałowi zastosowanemu do wykonania żyły środkowej i oplotu, przewód jest szczególnie odporny na warunki atmosferyczne, wilgoć i korozję.
| impedancja | 75 Ohm |
|---|---|
| typ kabla koncentrycznego | CB130 |
| odporność na promieniowanie UV | nie |
| do zastosowań zewnętrznych | nie |
|---|---|
| średnica płaszcza kabla | 6,8 mm |
| materiał ekranu | aluminium (Al) |
| ilość na szpuli | 100 m |
| średnica żyły wewnętrznej | 1,02 mm |
| ilość ekranów | 2 |
| pokrycie ekranem | 28 % |
| średnica ekranu | 32× 0,12 mm² |
| kolor płaszcza | biały |
| materiał żyły wewnętrznej | miedziowany drut stalowy (CCS) |
| oznaczenie metrów | tak |
| typ dielektryka, średnica | FPE 4,8 mm |
| maksymalne tłumienie przy 20 °C (dB/100m) 860 MHz | 20,8 |
| ekran II. folia | brak |
| APE = dielektryk powietrzny | nie |
| kolor izolacji przewodów zasilających | nie dotyczy |
| współczynnik skrócenia fali | 0,84 |
| zalecane typy złącz - F zaciskane | *K7220 |
| zalecane typy złącz - F skręcane | *K7331 |
| FPE = dielektryk piankowy | tak |
| ciężar (kg/km) | 40,5 |
| izolacja przewodów zasilających | nie dotyczy |
| rezystancja izolacji między żyłami przy 20 °C (MOhm/km) | 500 |
| pojemność (pF/m) | 55 |
| budowa przewodów zasilających | nie dotyczy |
| materiał płaszcza kabla | PVC |
| maksymalne tłumienie przy 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | 22,5 |
| maksymalne tłumienie przy 20 °C (dB/100m) 10 MHz | 2,3 |
| maksymalne tłumienie przy 20 °C (dB/100m) 100 MHz | 7,4 |
| maksymalne tłumienie przy 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | 34 |
| maksymalne tłumienie przy 20 °C (dB/100m) 450 MHz | 15,5 |
| maksymalne tłumienie przy 20 °C (dB/100m) 650 MHz | 18,2 |
| maksymalna rezystancja dla prądu stałego przy 20 °C (Ohm/km) - rdzeń wewnętrzny | 25,7 |
| maksymalna rezystancja dla prądu stałego przy 20 °C, (Ohm/km) - rdzeń zewnętrzny | 45,9 |
| minimalny promień gięcia jednorazowy/wielokrotny | 30/60 mm |
| minimalne tłumienie odbić przy 20 °C (dB) 10–300 MHz | 25 |
| minimalne tłumienie odbić przy 20 °C (dB) 300–600 MHz | 23 |
| minimalne tłumienie odbić przy 20 °C (dB) 600–900 MHz | 20 |
| minimalne tłumienie ekranu (dB) 10 ~ 800 MHz | 75 |
| temperatura użytkowania | +5 °C do +60 °C |
| substancje niebezpieczne | nie |
| PE = dielektryk polietylenowy | nie |
| PES = warstwa folii | nie |
| ilość drucików w ekranie | 32× 0,12 mm |
| przekrój przewodów zasilających | nie dotyczy |
| temperatura przechowywania | -20 °C do +75 °C |
| ekran I. folia | 1× Al/PES |
| klasa reakcji na ogień | Eca |

